search the site:  | site map   
Hingham Massachusetts, Incorporated 1635, History & Pride
Home | About Hingham | Town Government & Services | Schools & Education | Our Community | Events Calendar
 

Town Government &
 Services:

 

Departments: Town Clerk

 

210 Central Street
Hingham, MA 02043-2759
Phone 781-741-1410
FAX 781-740-0239
Hours of Operation:
M-W-Th 8:30am - 4:30pm
Tues 8:30am-7:00pm
Fri 8:30am-1:00pm
Contact Us

Important Links :

Town By-Laws (PDF, 408k)

viewable with Adobe Acrobat Reader? software. Available free from the Adobe? website.

get acrobat

 

Election Results April 30, 2011
Voter Turnout: 15.3%

FOR MODERATOR - Vote for ONE
  PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Thomas L.P. O'Donnell 223 242 334 268 307 178 174 1726
Bernard Manning 11 20 14 16 18 22 27 128
Michael A. Salerno 100 85 75 89 99 76 20 544
Blanks 6 10 10 7 3 3 8 47
Write-Ins 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR SELECTMAN - Vote for ONE
  PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Lawrence Bruce Rabuffo 220 238 288 286 301 176 145 1654
Bernard Manning 84 86 92 66 77 84 62 551
Blanks 30 29 51 25 42 16 22 215
Write-Ins 6 4 3 3 7 3 0 26
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR BOARD OF ASSESSORS - Vote for ONE
  PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Stuart "Greg" Hall 235 255 294 274 302 191 189 1740
Blanks 105 101 138 103 125 86 39 697
Write-Ins 0 1 2 3 0 2 1 9
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR BOARD OF HEALTH - Vote for ONE
  PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Stephan White 244 270 289 275 299 193 178 1748
Blanks 95 87 144 104 127 85 51 693
Write-Ins 1 0 1 1 1 1 0 5
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR MUNICIPAL LIGHT BOARD - Vote for ONE
  PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR 6A TOTAL
Kevin J. Bulman 251 255 275 265 291 193 174 1704
Blanks 88 101 157 115 134 84 53 732
Write-ins 1 1 2 0 2 2 2 10
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
               
 
FOR SCHOOL COMMITTEE - Vote for TWO
  PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Carol M. Falvey 247 274 293 269 303 192 169 1747
Bernard Manning 75 85 76 79 74 59 54 502
Edward J. Schreier 179 178 264 238 281 163 119 1422
Blanks 172 174 233 173 195 144 116 1207
Write-Ins 7 3 2 1 1 0 0 14
Total 680 714 868 790 854 558 458 4892
 
FOR PLANNING BOARD - Vote for ONE
(Five Years) PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Gary S. Tondorf-Dick 162 157 200 220 224 154 127 1244
Alan M. Kearney 148 160 192 130 163 106 75 974
Blanks 30 40 42 30 40 19 27 228
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR PLANNING BOARD - Vote for ONE
(Four Years) PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
William C. Ramsey  253 262 302 275 296 202 172 1762
Blanks 87 95 132 103 131 75 57 680
Write-Ins 0 0 0 2 0 2 0 4
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR SEWER COMMISSION - Vote for ONE
  PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR 6A TOTAL
Edward F. Monahan  232 248 263 249 278 185 171 1626
Blanks 107 107 169 129 148 93 57 810
Write-Ins 1 2 2 2 1 1 1 10
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR RECREATION COMMISSION - Vote for ONE
(Five Years) PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Paul G. Paget, Jr. 230 245 276 265 288 188 172 1664
Blanks 110 112 157 114 139 90 57 779
Write-Ins 0 0 1 1 0 1 0 3
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR RECREATION COMMISSION - Vote for ONE
(Three Years) PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Robert D. Keyes 223 235 251 238 265 172 167 1551
Blanks 114 117 180 140 154 105 61 871
Write-Ins 3 5 3 2 8 2 1 24
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446
 
FOR RECREATION COMMISSION - Vote for ONE
(Two Years) PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 PR 6A TOTAL
Frank G. Jones 234 238 273 250 277 182 175 1629
Blanks 106 118 159 128 143 96 52 802
Write-Ins 0 1 2 2 7 1 2 15
Total 340 357 434 380 427 279 229 2446