search the site:  | site map   
Hingham Massachusetts, Incorporated 1635, History & Pride
Home | About Hingham | Town Government & Services | Schools & Education | Our Community | Events Calendar
 

Town Government &
 Services:

 

Departments: Town Clerk

 

210 Central Street
Hingham, MA 02043-2759
Phone 781-741-1410
FAX 781-740-0239
Hours of Operation:
M-W-Th 8:30am - 4:30pm
Tues 8:30am-7:00pm
Fri 8:30am-1:00pm
Contact Us

Important Links :

Town By-Laws (PDF, 408k)

viewable with Adobe Acrobat Reader? software. Available free from the Adobe? website.

get acrobat

 

Election Results September 16 , 2008

Senator in Congress
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
John F. Kerry 158 144 128 142 128 90 315 1105
Edward J. O'Reilly 63 70 82 75 85 66 110 551
Blanks 1 1 1 1 2 1 0 7
Write-Ins 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
Representative in Congress
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
William D. Delahunt 167 166 150 170 155 102 337 1247
Blanks 54 47 58 45 52 51 87 394
Write-Ins 1 3 3 3 8 4 1 23
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
Councillor
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Christopher A. Iannella, Jr. 78 75 68 84 81 58 187 631
Stephen F. Flynn 75 80 64 53 71 39 119 501
Robert L. Toomey, Jr. 17 17 19 23 24 18 45 163
Blanks 52 43 59 57 39 40 74 364
Write-Ins 0 1 1 1 0 2 0 5
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
Senator in General Court
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Blanks 193 178 181 184 189 140 330 1395
Write-Ins 29 38 30 34 26 17 95 269
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
Representative In General Court
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Garrett J. Bradley 167 183 165 180 168 119 311 1293
Blanks 54 31 45 38 45 36 112 361
Write-Ins 1 2 1 0 2 2 2 10
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
Clerk of Courts
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Robert S. Creedon, Jr. 128 137 115 128 128 83 281 1000
Blanks 94 78 95 90 86 70 144 657
Write-Ins 0 1 1 0 1 4 0 7
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
Register of Probate
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Robert E. McCarthy 125 136 120 130 121 74 283 989
Blanks 96 79 90 88 93 80 142 668
Write-Ins 1 1 1   1 3 0 7
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
County Treasurer
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Thomas J. O'Brien 119 130 107 126 131 94 228 935
Timothy J. McMullen 48 49 48 40 44 28 98 355
Blanks 55 36 56 52 40 33 99 371
Write-Ins 0 1 0 0 0 2 0 3
Total 222 216 211 218 215 157 425 1664
County Commissioner
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
John Patrick Riordan 100 129 94 106 105 67 216 817
Laurie M. Maker 70 60 72 56 80 38 131 507
Anthony Thomas O'Brien 55 70 43 55 56 49 115 443
Richard J. Zaccaro 27 18 22 30 28 22 88 235
Blanks 191 153 191 189 161 133 300 1318
Write-Ins 1 2 0   0 5 0 8
Total 444 432 422 436 430 314 850 3328
Senator in Congress
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Jeffrey K. Beatty 22 37 32 31 31 15 104 272
Blanks 5 4 7 4 4 7 12 43
Write-Ins 0 1 1 1 0 0 2 5
Total 27 42 40 36 35 22 118 320
 
Representative in Congress
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Blanks 22 38 35 32 29 21 88 265
Write-Ins 5 4 5 4 6 1 30 55
Total 27 42 40 36 35 22 118 320
 
Councillor
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Blanks 24 39 36 34 29 21 95 278
Write-Ins 3 3 4 2 6 1 23 42
Total 27 42 40 36 35 22 118 320
 
Senator in General Court
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Robert L. Hedlund, Jr. 26 40 39 36 30 20 115 306
Blanks 1 2 1 0 4 2 2 12
Write-Ins 0 0 0   1 0 1 2
Total 27 42 40 36 35 22 118 320
Representative in General Court
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Blanks 23 38 37 33 29 20 98 278
Write-Ins 4 4 3 3 6 2 20 42
Total 27 42 40 36 35 22 118 320
Clerk of Courts
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Blanks 23 37 37 33 27 20 94 271
Write-Ins 4 5 3 3 8 2 24 49
Totals 27 42 40 36 35 22 118 320
Register of Probate
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Blanks 24 38 37 33 27 21 97 277
Write-Ins 3 4 3 3 8 1 21 43
Totals 27 42 40 36 35 22 118 320
County Treasurer
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Edward J. O'Connell 23 38 31 30 32 17 109 280
Blanks 4 4 9 6 3 5 8 39
Write-Ins   0 0   0 0 1 1
Total 27 42 40 36 35 22 118 320
County Commissioner
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 PR 6A TOTAL
Ronald K. Davy 22 37 33 32 28 18 108 278
Blanks 32 47 47 40 41 26 124 357
Write-Ins 0 0 0   1 0 4 5
Total 54 84 80 72 70 44 236 640