search the site:  | site map
Hingham Massachusetts, Incorporated 1635, History & Pride
Home | About Hingham | Town Government & Services | Schools & Education | Our Community | Events Calendar
 

Section Title:

 

Town Clerk: Election Results 

210 Central Street
Hingham, MA 02043-2759
Phone 781-741-1410
FAX 781-740-0239
Hours of Operation:
M-W-Th 8:30am - 4:30pm
Tues 8:30am-7:00pm
Fri 8:30am-1:00pm
Contact Us

Important Links :

Town By-Laws (PDF, 408k)

viewable with Adobe Acrobat Reader® software. Available free from the Adobe® website.

get acrobat

 

Election Results September 19, 2006 

FOR SENATOR IN CONGRESS
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 TOTAL
Edward  M. Kennedy 448 427 482 422 401 621 2801
Blanks 103 114 131 138 117 190 793
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR GOVERNOR
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Christopher F. Gabrieli 171 166 188 206 156 263 1150
Deval L. Patrick 279 260 343 272 272 383 1809
Thomas F. Reilly 98 110 79 80 87 162 616
Blanks 3 5 3 2 3 3 19
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR LIEUTENANT GOVERNOR
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Deborah B. Goldberg 163 162 176 151 143 239 1034
Timothy P. Murray 184 194 198 188 215 287 1265
Andrea C. Silbert 143 136 171 152 117 208 926
Blanks 61 49 68 69 43 77 367
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR ATTORNEY GENERAL
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Martha Coakley 425 438 464 417 388 605 2737
Blanks 126 103 149 143 130 206 857
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR SECRETARY OF STATE
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
William Francis Galvin 421 419 423 405 378 613 2659
John Bonifaz 63 49 88 67 73 94 434
Blanks 67 73 102 88 67 104 501
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR TREASURER
DEMOCRATIC PARTY PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 TOTAL
Timothy P. Cahill 413 422 444 408 381 609 2677
Blanks 138 119 169 152 137 202 917
Write-ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR AUDITOR
DEMOCRATIC PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
A. Joseph DeNucci 395 398 402 387 362 591 2535
Blanks 156 143 211 173 156 220 1059
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR REPRESENTATIVE IN CONGRESS
DEMOCRATIC PARTY - Tenth District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
William D. Delahunt 448 437 473 428 397 638 2821
Blanks 103 104 140 132 121 173 773
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR COUNCILLOR
DEMOCRATIC PARTY - Fourth District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Christopher A. Ianella, Jr. 365 383 378 348 330 533 2337
Blanks 186 158 235 212 188 278 1257
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR SENATOR IN GENERAL COURT
DEMOCRATIC PARTY - Plymouth & Norfolk District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Stephen A. Lynch 286 241 278 253 232 393 1683
Matthias J. Mulvey 145 188 164 164 189 239 1089
Blanks 120 112 171 143 97 179 822
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT
DEMOCRATIC PARTY - Third Plymouth District PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 TOTAL
Garrett J. Bradley 450 463 503 446 417 650 2929
Blanks 101 78 110 114 101 161 665
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR DISTRICT ATTORNEY
DEMOCRATIC PARTY - Plymouth District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Blanks 551 541 613 560 518 811 3594
Write-ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR CLERK OF COURTS
DEMOCRATIC PARTY - Plymouth County PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Francis R. Powers 321 328 325 327 311 490 2102
Mark Adams 64 74 84 59 64 99 444
Blanks 166 139 204 174 143 222 1048
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR REGISTER OF DEEDS
DEMOCRATIC PARTY - Plymouth District PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 TOTAL
John R. Buckley, Jr. 346 367 351 352 334 523 2273
Blanks 205 174 262 208 184 288 1321
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594
FOR COUNTY COMMISSIONER
DEMOCRATIC PARTY - Plymouth County PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Timothy J. McMullen 175 186 178 167 167 257 1130
Lisa C. Clark 144 135 166 149 150 218 962
Robert Sullivan 63 75 50 60 53 110 411
Blanks 169 145 219 184 148 226 1091
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 551 541 613 560 518 811 3594