search the site:  | site map
Hingham Massachusetts, Incorporated 1635, History & Pride
Home | About Hingham | Town Government & Services | Schools & Education | Our Community | Events Calendar
 

Section Title:

 

Town Clerk: Election Results 

210 Central Street
Hingham, MA 02043-2759
Phone 781-741-1410
FAX 781-740-0239
Hours of Operation:
M-W-Th 8:30am - 4:30pm
Tues 8:30am-7:00pm
Fri 8:30am-1:00pm
Contact Us

Important Links :

Town By-Laws (PDF, 408k)

viewable with Adobe Acrobat Reader® software. Available free from the Adobe® website.

get acrobat

 

Election Results September 19, 2006 

FOR SENATOR IN CONGRESS
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR 6 TOTAL
Kenneth G. Chase 29 26 32 32 36 41 196
Kevin P. Scott 17 17 14 13 19 25 105
Blanks 13 5 6 6 10 13 53
Write-Ins 0 0 0   0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR GOVERNOR
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Kerry  Healey 47 42 42 41 58 64 294
Blanks 9 6 10 10 7 15 57
Write-Ins 3 0 0 0 0 0 3
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR LIEUTENANT GOVERNOR
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Reed V. Hillman 41 39 40 39 56 57 272
Blanks 18 9 12 12 9 22 82
Write-Ins   0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR ATTORNEY GENERAL
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Larry Frisoli 41 38 42 35 46 58 260
Blanks 18 10 10 16 19 21 94
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR SECRETARY OF STATE
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Blanks 59 48 52 51 65 79 354
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR TREASURER
REPUBLICAN PARTY PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 TOTAL
Blanks 59 48 52 51 65 79 354
Write-ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR AUDITOR
REPUBLICAN PARTY PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Blanks 59 48 52 51 65 79 354
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR REPRESENTATIVE IN CONGRESS
REPUBLICAN PARTY - Tenth District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Jefrrey K. Beatty 41 32 42 37 48 57 257
Blanks 18 16 10 14 17 22 97
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR COUNCILLOR
REPUBLICAN PARTY - Fourth District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Blanks 59 48 52 51 65 79 354
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR SENATOR IN GENERAL COURT
REPUBLICAN PARTY - Plymouth & Norfolk District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Robert L. Hedlund, Jr. 51 47 47 49 53 70 317
Blanks 8 1 5 2 12 9 37
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT
REPUBLICAN PARTY - Third Plymouth District PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 TOTAL
Blanks 59 45 52 50 63 78 347
Write-Ins  (Robert Green) 0 3 0 1 2 1 7
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR DISTRICT ATTORNEY
REPUBLICAN PARTY - Plymouth District PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Timothy. J. Cruz 44 45 43 42 54 65 293
Blanks 15 3 9 9 11 14 61
Write-ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR CLERK OF COURTS
REPUBLICAN PARTY - Plymouth County PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Frederick M. McDermott 40 34 43 37 46 60 260
Blanks 19 14 9 14 19 19 94
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR REGISTER OF DEEDS
REPUBLICAN PARTY - Plymouth District PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 TOTAL
Blanks 59 48 52 51 65 79 354
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354
FOR COUNTY COMMISSIONER
REPUBLICAN PARTY - Plymouth County PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 5 PR6 TOTAL
Olly deMacedo 38 34 40 37 44 57 250
Blanks 21 14 12 14 21 22 104
Write-Ins 0 0 0 0 0 0 0
Total 59 48 52 51 65 79 354